Documents et stastistiques
[|La Production mondiale de l’étain on 1921
(tiré du Mining Journal du 25 mars 1922, p. 225)|]
| tonnes | |
| États Fédérés Malais | 34.446 |
| Banka | 12.125 |
| Billiton et Singkep | 7.000 |
| Siam et Indes | 5.420 |
| Chine | 8.500 |
| Australie | 1.704 |
| Nigéria | 5.388 |
| Afrique du Sud | 832 |
| Bolivie | 17.698 |
| Angleterre (Cornouailles) | 700 |
[|* * * *|]
En Russie
[|Production du Charbon en 1914 et 1921
en millions de pounds (Le pound = 16 kg 380)|]
| 1914 | 1921 | |
| Bassin de Donetz | 1.684 | 350 |
| Région de Moscou | 38 | 34,4 |
| Oural | 148,4 | 55 |
| Sibérie | 12,5 | 79 |
| Caucase et Turkhestan | 7.987 | 8 |
| Total | 3.527.738 | 3.527.738 |
[|* * * *|]_
En Italie
[|Production des principaux produits minéraux en 1921|]
| Tonnes | |
| Minerai de fer | 274.000 |
| -- de manganèse | 4.700 |
| -- de plomb | 26.500 |
| -- de zinc | 69.000 |
| -- d’argent | 9 |
| Pyrites de fer cuprifère | 448.000 |
| Lignite | 1.019.000 |
| Anthracite | 21.000 |
| Charbon triasique | 90.400 |
| Schistes bitumeux | 3.150 |
| Toutbe | 63.500 |
| Pétrole | 4.780 |
| Roches asphaltique et bitumeuses | 91.800 |
| Bauxite | 49.100 |
| Graphite | 5.750 |
[|* * * *|]
Chômeurs en Grande-Bretagne en 1922
| Chômeurs | |
| 14 février 1922 | 1.891.000 |
| 21 février 1922 | 1.861.000 |
| 6 juin 1922 | 1.440.200 |
[|* * * *|]
Industries des machines
[|Salaire moyen à l’heure en 1921 (en francs)|]
| Allemagne | Autriche | Italie | |
| Ouvrs profls de plus de 20 ans | 0,37 | 0,324 | 1,60 |
| Ouvrs non profls — | 0,31 | 0,252 | 1,40 |
| Moyenne (pour adultes) | 0,34 | 0,310 | 1,50 |
| France | Belgique | Angleterre | |
| Ouvrs profls de plus de 20 ans | 3,00 | 2,42 | 5,47 |
| Ouvrs non profls — | 2,45 | 2,13 | 4,09 |
| Moyenne (pour adultes) | 2,80 | 2,27 | 4,78 |
[|* * * *|]
En Grande-Bretagne
[|Application en 1920 de la loi indemnisant les accidents et maladies professionnelles|]
| Groupes d’Industries | Personnes employées | Indemnités payées en livre = 50 fr. |
| Navigation | 211.996 | 174.607 |
| Fabriques | 5.996.246 | 2.770.890 |
| Docks | 169.572 | 249.264 |
| Mines | 1.249.884 | 2.329.574 |
| Carrières | 68.792 | 65.231 |
| Travaux de construct. | 98.601 | 65.990 |
| Chemins de fer | 553.056 | 322.453 |
| 8.348.150 | 5.978.009 |
[|* * * *|]
Industrie des Mines et Carrière
[|
Nombre de personnes employées en 1920: 1.249.884
| Nombre de cas | Indemnités payées en livres | |
| Accidents (cas mortels) | 1.231 | 274.727 |
| — (cas d’invalidité) | 134.738 | 1.711.674 |
| Maladies profles (cas mortels) | 4 | 300 |
| — (cas d’invalidité) | 9.407 | 343.094 |
| Totaux | 2.329.795 |
[|
Nombre de personnes employées en 1920: 68.792
| Nombre de cas | Indemnités payées | |
| Accidents (cas mortels) | 56 | 13.010 |
| — (cas d’invalidité) | 4.151 | 53.169 |
| Maladies profles (cas mortels) | » | » |
| — (cas d’invalidité) | 8 | 52 |
| Totaux | 65.231 |
[|* * * *|]
Cours des changes (fin mai)
| La livre sterling vaut près de | fr.50 |
| Le dollar — | — 11 |
| Le florin — | — 4,33 |
| La lire — | — 0,57 |
| Le franc suisse — | — 2,12 |
| Le franc belge — | — 0,92 |
| Le mark — | — 0,03 |
[|* * * *|]
En France
[|Production en mars 1922|]
| tonnes | |
| 1° des minerais de fer | 1.555.425 |
| 2° des substances minérales div. | |
| sel | 82.907 |
| potasse | 15.241 |
| huiles minérales | 5.748 |
| asphalte | 3.182 |
| noir minéral | 157 |
| bauxite | 5.523 |
| pyrite de fer | 14.594 |
| minerai d’antimoine | 482 |
| minerai d’arsenic | 86 |
| — aurifères | 4.547 |
| — de plomb | 1.259 |
[|* * * *|]
[|Cours des fers, fontes, aciers et métaux fin mai 1922|]
| la tonne | |
| Fonte lorraine de moulage | 220 fr |
| — hématite | 360 — |
| Ferro siliceux à 12 % | 370 — |
| — à 25 % | 600 — |
| — à 45 % | 885 — |
| — à 75 % | 1.445 — |
| — à 90 % | 1.950 — |
| les 100 kg | |
| Cuivre | 346 fr. |
| Étain | 780 — |
| Plomb | 130 — |
| Aluminium | 650 — |
| Zinc | 150 — |
| Mercure | 1.600 — |
| Nickel | 800 — |
| Or | 750.000 — |
| Platine | 300.00 — |
[/Léon